Porównanie statystyczne średnich cen krajowych (wg cenyrolnicze.pl) oraz cen MATIF z okresu 17.04-28.04 pokazuje na pszenicy prawie identyczny spadek cenowy, 7,77% w kraju, 7,74% na MATIF w przeliczeniu na złote. Natomiast na rzepaku i na kukurydzy odnotowujemy większy spadek cen na MATIFie, aniżeli w kraju.
Z posiadanych informacji wynika, że dopiero od 26 kwietnia nastąpiło znaczące zwiększenie dostaw ze strony rolników do firm skupowych, co prawdopodobnie zważywszy na niskie ceny jest efektem zapowiedzianych dopłat. W okresie 26.04-5.05 pszenica konsumpcyjna w kraju spadła o 4,21% podczas gdy na giełdzie MATIF o 1,75%. Jeżeli uwzględnimy jednak okres od 26.04 do 8.05 pszenica konsumpcyjna w kraju spadła o 3,78% podczas gdy na giełdzie MATIF 2,67% w euro i 3,13% w przeliczeniu na PLN. A zatem różnice nie są istotne.
Zmiany cen rzepaku i kukurydzy są w okresie od 26 kwietnia do 8 maja znacznie głębsze na MATIFie niż w Polsce. Jednakże w okresie krótszym tj. do 5 maja różnice były nieistotne, w przypadku rzepaku spadek wyniósł 1,93% w Polsce, 1,91/1,92% MATIF, a na kukurydzy 3,18% w Polsce, 3,45/3,46% na giełdzie MATIF.
Ceny w Polsce i na MATIFie w okresie 17.04-8.05.2023
Średnia krajowa (PLN) | 08.05.2023 | 28.04.2023 | 26.04.2023 | 17.04.2023 |
pszenica konsumpcyjna | 918,13 | 929,2 | 954,2 | 1007,5 |
rzepak | 1869,04 | 1876,75 | 1899,33 | 1908,21 |
kukurydza | 889,21 | 898,61 | 916,94 | 923,75 |
MATIF (Euro) | 08.05.2023 | 28.04.2023 | 26.04.2023 | 17.04.2023 |
pszenica | 237 | 238,5 | 243,5 | 256 |
rzepak | 429 | 432,25 | 457,25 | 460,5 |
kukurydza | 229,25 | 233,5 | 239 | 244,75 |
MATIF (PLN) | 08.05.2023 | 28.04.2023 | 26.04.2023 | 17.04.2023 |
pszenica | 1082,4027 | 1094,45 | 1117,35 | 1186,33 |
rzepak | 1959,2859 | 1983,55 | 2098,18 | 2134,00 |
kukurydza | 1047,0077 | 1071,51 | 1096,70 | 1134,20 |
kurs euro | 4,5671 | 4,5889 | 4,5887 | 4,6341 |
Opracowanie na podstawie: cenyrolnicze.pl, MATIF, NBP.
Zmiany cen w kraju i na giełdzie MATIF w okresie 17.04-8.05.2023
średnia krajowa (zmiana %) | 8.05/17.04 | 28.04/17.04 | 8.05/26.04 |
pszenica konsumpcyjna | -8,87 | -7,77 | -3,78 |
rzepak | -2,05 | -1,65 | -1,59 |
kukurydza | -3,74 | -2,72 | -3,02 |
MATIF (zmiana % Euro) | 8.05/17.04 | 28.04/17.04 | 8.05/26.04 |
pszenica | -7,42 | -6,84 | -2,67 |
rzepak | -6,84 | -6,13 | -6,18 |
kukurydza | -6,33 | -4,60 | -4,08 |
MATIF (zmiana % PLN) | 8.05/17.04 | 28.04/17.04 | 8.05/26.04 |
pszenica | -8,76 | -7,74 | -3,13 |
rzepak | -8,19 | -7,05 | -6,62 |
kukurydza | -7,69 | -5,53 | -4,53 |
opracowanie własne
Zatem dopłaty nie stanowiły czynnika decydującego o obniżce cen. Być może w pewnym minimalnym stopniu poprzez zwiększenie podaży mogło oddziaływać na ceny lokalne, ale nawet jeżeli tak było, to skala przynajmniej jak do tej pory, nie przekracza 1-2%.
Innymi słowy nie można potwierdzić wpływu dopłat na zmiany cen w Polsce. Może to wydawać się zaskakujące, ale wyjaśnienie jest dość proste. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że głównym popytobiorcą kreującym obecnie ceny pszenicy jest tzw. port (czyli eksport), a nie rynek wewnętrzny, a ceny portowe są kształtowane w relacji do cen światowych.
Czy wraz ze stałym zwiększeniem się podaży, następstwem konieczności opróżnienia magazynów przez nowymi zbiorami oraz przyrzeczonych dopłat rolnikom i do transportu, ten wpływ nie będzie silniejszy, to dopiero się okaże? – kończy dr Korona.